![]() Mit dem Wohnmobil auf der Suche nach Alt-Industrie. |
![]() Drucker VT27000 |
![]() Die ersten Fotos: Datenerfassungsplatz R1370. | ![]() Unter diesem Gerümpelstapel steht der zweite R1370 |
![]() Einsatzbereit: der neue Anhänger |
![]() 25 Jahre: da sind die erwarteten DDR-Rechner aber älter! | ![]() Diese Treppe sollte uns noch einige Mühe machen. Rechts die böse Datenschutztonne |
![]() Das Rechenzentrumsgebäude |
![]() Sichtung der Papierbestände |
![]() Freude: wir haben NTB-Zeitungen gefunden | ![]() Abgebaute Kabel stapeln sich auf auf der Klimatruhe |
![]() C8205-Konsoletisch | ![]() R1711-Tisch, dahinter der C8205-Konsoletisch |
![]() C8205-Konsoletisch, von uns zerlegt | ![]() R1711-Tisch, Tischplatte bereits von uns entfernt |
![]() Dreckiger Datenerfassungsplatz. | ![]() Trotzdem noch gut erhalten: Innenleben des DEG |
![]() Eine Fuhre Mäusekacke wird entsorgt | ![]() Total verkrustet durch ausgelaufene Lauge: DEG-Akku |
![]() Beginn der DEG-Demontage | ![]() Gleich viel handlicher: der Rechnerteil eines DEG nach der Zerlegung |
![]() DEG-Komponenten, im Flur zwischengelagert | ![]() Transport des schweren DEG-Prozessors nach draußen |
![]() Im Skoda war kaum noch Luft... | ![]() ...was natürlich auch für den Kofferraum zutraf. |
![]() Paralleldrucker auf dem Weg nach draußen. | ![]() Endlich, die Treppe ist überwunden! |
![]() Nun musste der Drucker "nur" noch in den Anhänger klettern... | ![]() ...was er zumindest nicht freiwillig tat |
![]() Der Mercedes füllte sich zunehmend,... | ![]() ...ebenso der Anhänger. |
![]() Schlaglochgefährdet: Bodenfreiheit wie ein Ferrari. | ![]() Schwerlasttransport voraus: wir sind auf der Autobahn. |
![]() Ankunft zu nächtlicher Stunde... | ![]() ...und Verstauung der geretteten Geräte |
![]() Kurioses Konsumgut aus dem Werk: Fliegenklatsche |
![]() Die geretteten Geräte in Merseburg. | ![]() Zimmer-Ventilator mit explosivem Inventarschild |
Schrank 1 | K1630 ZVE |
K1630 ZVE (2. Einschub) | |
LBG K6200 (PP0, PP1) | |
FSE (8") (DY2, DY3) | |
FSE (5,25") (DY0, DY1) | |
KMBE K5261 (CT0, CT1) | |
Schrank 2 | MBG CM5300.01 (MT0) |
MBG CM5300.01 (MT1) | |
AMB CM5001 | |
FPS K5501 (DM1) | |
FPS K5501 (DM0) | |
Schrank 3 | MBG CM5300.01 (MT2) |
MBG CM5300.01 (MT3) | |
KPS CM5400 (DK0) | |
KPS CM5400 (DK1) | |
KPS CM5400 (DK2) | |
KPS CM5400 (DK3) |
![]() Gereinigter Paralleldrucker |
![]() Reinigungsarbeiten am Schreibwerk | ![]() Gereinigtes Schreibwerk |
![]() Schwerer Anfang: die ersten Komponenten werden zusammengesetzt | ![]() Langsam wieder wieder ein Rechner daraus. |
![]() Das bereits gereinigte Bedienteil | ![]() Weitgehend komplettiertes DEG |
![]() Mäusekacke im Druckwerk | ![]() Ausgebaute Druckwerk-Grundplatte |
![]() Fast jede Strebe war betroffen. |
![]() Unterseite des Druckwerks nach der Intensiv-Reinigung | ![]() Und auch oben ist wieder alles blitzblank. |
Letzte Änderung dieser Seite: 09.05.2023 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |