3-reihiger indirekter Steckverbinder (012-7100) | Gleiche Platine mit direktem Steckverbinder (012-7105) |
Name | K-Nr. | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung | Preis |
---|---|---|---|---|---|
012-2010 | wurde u.a. im Digitalisiergerät K6404 eingesetzt | ||||
012-2020 | wurde u.a. im Digitalisiergerät K6404 eingesetzt | ||||
012-2030 | PPE | PROM-Programmier-Einrichtung | EPROM-Programmer | ||
012-2130 | wurde u.a. im Digitalisiergerät K6404 eingesetzt | ||||
012-2140 | wurde u.a. im Digitalisiergerät K6404 eingesetzt | ||||
012-3210 | ABS | Adapter für Bildschirm, Alphanumerisch | in Kombination mit 012-3220 und 012-3230 | ||
012-3220 | Grafikprozessor | in Kombination mit 012-3210 und 012-3230 | |||
012-3230 | Rasterbildsteuerung | in Kombination mit der 012-3210 und 012-3220 | |||
012-3290 | OFS | Operations- und Festwertspeicher | 32 KByte RAM + 4k ROM | ||
012-3310 | K7029 | ABS | Adapter für Bildschirm | Grafikkarte (Pseudografik farbig) in Kombination mit der 012-3320 | 2780M (beide Platinen zusammen) |
012-3320 | K7029 | ABS | Adapter für Bildschirm | Grafikkarte (Pseudografik farbig) in Kombination mit der 012-3310, 64x32 Zeichen | 2780M (beide Platinen zusammen) |
012-6610 | K7025 | ABS | Adapter für Bildschirm | "Grafikkarte Teil 1", läuft nur zusammen mit der 012-6621, Textmodus 80x24 und 64x16 Zeichen, für K7221 und K7222 | |
012-6621 | K7025 | ABS | Adapter für Bildschirm | "Grafikkarte Teil 2", läuft nur zusammen mit der 012-6610, Textmodus 80x24 und 64x16 Zeichen für K7221 und K7222 | |
012-6710 | K7028.10 | ATS | Adapter für Tastatur und serielle Geräte | Tastatur + 2x IFSS | 370M |
012-6720 | K7028.20 | ATS | Adapter für Tastatur und serielle Geräte | Tastatur + IFSS + V.24 | 510M |
012-6750 | K7023 | ABS | Adapter für Bildschirm | "Grafikkarte". Nur Textmodus 64x16 Zeichen mit 1 Helligkeitsstufe. Für Bildschirm K7221 | 920M |
012-6820 | K7024 | ABS | Adapter für Bildschirm | "Grafikkarte". Nur Textmodus 80x24 Zeichen. Für Bildschirm K7222 | |
012-6830 | K7023.01 | ABS | Adapter für Bildschirm | "Grafikkarte". Nur Textmodus 64x16 Zeichen mit 2 Helligkeitsstufen. Für Bildschirm K7221 | 1189,32M |
012-6840 | K7024 | ABS | Adapter für Bildschirm | "Grafikkarte". Nur Textmodus 80x24 Zeichen. Für Bildschirm K7222 | |
012-7010 | K3520 | OPS | Operationsspeicher | 4 KByte statischer RAM | 1560,90M, später 670M |
012-7011 | K3520 | OPS | Operationsspeicher | 4 KByte statischer RAM | |
012-7012 | K3521.00 | OPS | Operationsspeicher | 4 KByte statischer RAM mit Akkustützung, indirekte Bus-Steckverbinder | |
012-7017 | K3521.05 | OPS | Operationsspeicher | 4 KByte statischer RAM mit Akkustützung, direkte Bus-Steckverbinder | |
012-7020 | K0522 | VLA | Verlängerungsadapter | Gegenstelle des Busverstärkers 012-7050. Die Verbindungsleitungen nannten sich K0521. | 240M |
012-7030 | K3620 | OFS | Operations- und Festwertspeicher | 6 KByte ROM und 2 KByte statischer RAM | 1331M, später 620M |
012-7036 | K3620 | OFS | Operations- und Festwertspeicher | 6 KByte ROM und 2 KByte statischer RAM | 1331,00M |
012-7040 | K3820 | PFS | Programmierbarer Festwertspeicher | 16 KByte ROM | 1282,60M, später 600M |
012-7045 | K3820 | PFS | Programmierbarer Festwertspeicher, mit direktem Steckverbinder | 16 KByte ROM | 1282,60M |
012-7050 | K4120 | BVE | Busverstärker | zur Einbindung weiterer Platinen-Slots per Flachbandkabel (über die 012-7020) | 1528,16M, später 500M |
012-7060 | K7022 | ABD | Adapter für Bedieneinheit | zum Anschluss der BDE K7622 | 1116,39M, später 430M |
012-7061 | K7022 | ABD | Adapter für Bedieneinheit | zum Anschluss der BDE K7622 | |
012-7090 | K6022 | ADA | Adapter für Datenaustausch | Zwei Schnittstellen SIF1000 (1x lesen, 1x schreiben) | 1778,37M, später 820M |
012-7100 | K2521 | ZRE | Zentrale Recheneinheit | CPU UA880 mit 3 k ROM, für Terminals K891x | 1993,20M, später 500M |
012-7102 | K2522 | ZRE | Zentrale Recheneinheit | CPU | |
012-7110 | K2525 | ZRE | Zentrale Recheneinheit | CPU UA880, mit 8 k ROM | 1993,20M, später 600M |
012-7120 | K3525 | OPS | Operationsspeicher | 16 KByte dynamischer RAM | 1930M |
012-7121 | K3525 | OPS | Operationsspeicher | 16 KByte dynamischer RAM | 4472,60M, später 1930M |
012-7131 | K3521.10 | OPS | Operationsspeicher | 4 KByte statischer RAM mit Akkustützung, indirekte Bus-Steckverbinder | |
012-7135 | K3521 | OPS | Operationsspeicher | 4 KByte statischer RAM mit Akku-Pufferung, indirekte Busstecker | 1350M |
012-7136 | K3521.15 | OPS | Operationsspeicher | 4 KByte statischer RAM mit Akku-Pufferung, direkte Busstecker | 1350M |
012-7160 | K8021 | ASV | Adapter für serielle Verbindungen | 2x V.24-Interface | 2272,05M, später 400M |
012-7490 | ? | ? | ? | Lochraster-Leerplatine | |
012-7610 | ? | ? | ? | Spezialplatine für den Rechner MRES | ? |
023-0700 | K8021.22 | ASV | Adapter für serielle Verbindungen | vier V.24-Schnittstellen | |
023-0730 | K8027.22 | ASS | Adapter für serielle Schnittstellen | vier IFSS-Schnittstellen, für Computer A5220, A5222, A6422 | |
045-7862 | ? | ZRE | Zentrale Recheneinheit | für Computer K8915, enthält 128 KByte RAM | |
045-8028 | K5020 | AKB | Adapter für Kassettenmagnetband | für zwei Laufwerke K5200 bzw. 1x K5221 | 1580,60M, später 570M |
045-8029 | K5020 | AKB | Adapter für Kassettenmagnetband | für zwei Laufwerke K5200 bzw. 1x K5221 | |
045-8042 | K6025 | ALB | Adapter für Lochbandgeräte | 2x IFSP-Interface | |
045-8050 | ? | GDN | IFSS-Karte | Komponente des Geräts K5261 | |
045-8054 | - | GDN | Gerät zur Datennahübertragung | Komponente von GDN K8172 | |
045-8056 | - | GDN | Gerät zur Datennahübertragung | Komponente von GDN K8172 | |
045-8063 | K3521.20 | OPS | Operationsspeicher | 4 KByte statischer RAM mit Akkustützung, indirekte Bus-Steckverbinder | |
045-8064 | K3521.25 | OPS | Operationsspeicher | 4 KByte statischer RAM mit Akkustützung, direkte Bus-Steckverbinder | |
045-8068 | K5025 | AMB | Adapter für Magnetband | Magnetband-Controller für CM5300 (Koppel-Steckeinheit), arbeitet zusammen mit 045-7102, 045-8069, 045-8070, 045-8071 | 4500M (alle Platinen) |
045-8069 | K5025 | AMB | Adapter für Magnetband | Magnetband-Controller (CRC-Steckeinheit), arbeitet zusammen mit 045-7102, 045-8068, 045-8070, 045-8071, 045-8081 | |
045-8070 | K5025 | AMB | Adapter für Magnetband | Magnetband-Controller (Decodier-Steckeinheit), arbeitet zusammen mit 045-7102, 045-8068, 045-8069, 045-8071 | |
045-8071 | K5025 | AMB | Adapter für Magnetband | Magnetband-Controller (DMA-Steckeinheit), arbeitet zusammen mit 045-7102, 045-8070, 045-8069, 045-8068, 045-8081 | |
045-8081 | K5025 | AMB | Adapter für Magnetband | Magnetband-Controller (DMA-Steckeinheit), arbeitet zusammen mit 045-7102, 045-8070, 045-8069, 045-8068, 045-8071 | |
045-8120 | K3521.30 | OPS | Operationsspeicher | 4 KByte statischer RAM mit Akkustützung, indirekte Bus-Steckverbinder | |
045-8121 | K3521.35 | OPS | Operationsspeicher | 4 KByte statischer RAM mit Akkustützung, direkte Bus-Steckverbinder | |
045-8530 | K3528.00 | OPS | Operationsspeicher | 64 KByte dynamischer RAM, in 16k-Blöcken softwareseitig zu- und abschaltbar | 2170M |
045-8550 | K3528.10 | OPS | Operationsspeicher | 48 KByte dynamischer RAM, in 16k-Blöcken softwareseitig zu- und abschaltbar | |
045-8551 | K3528.20 | OPS | Operationsspeicher | 32 KByte dynamischer RAM, in 16k-Blöcken softwareseitig zu- und abschaltbar | |
045-8555 | K3523.00 | OPS | Operationsspeicher | 16 KByte statischer RAM mit Akkustützung, direkter Bus-Steckverbinder Einsatz im Audatec-System | |
045-8565 | K3523.05 | OPS | Operationsspeicher | 16 KByte statischer RAM mit Akkustützung, indirekter Bus-Steckverbinder | 1460M |
045-8565 | K3523.10 | OPS | Operationsspeicher | 12 KByte statischer RAM mit Akkustützung, Abgerüstete Variante der K3523.00 | |
045-8565 | K3523.20 | OPS | Operationsspeicher | 8 KByte statischer RAM mit Akkustützung, Abgerüstete Variante der K3523.00 | |
045-8565 | K3523.30 | OPS | Operationsspeicher | 4 KByte statischer RAM mit Akkustützung, Abgerüstete Variante der K3523.00 | |
045-8732 | IO-Karte für K8915-Rechner | ||||
045-8746 | ? | ? | 512 KByte RAM-Disk | ||
045-8762 | ZVE | Zentrale Verarbeitungseinheit | enthält auch 128 KByte RAM, für K8915-Rechner | ||
045-8767 | HDC | Harddiskcontroller | für K8915-Rechner | ||
045-8778 | ABS | Adapter für Bildschirm | Grafikkarte für K8915-Rechner | ||
045-8786 | ZVE | Zentrale Verarbeitungseinheit | Prozessorkarte für K8911-Terminals | ||
062-8110, 062-8112 | K2526 | ZRE | Zentrale Recheneinheit | 2x UA880, 1k ROM, Anschluss für Tastatur K7636 | |
062-8120 | K6028 | ADS | Adapter für Drucker und serielle Geräte | 1x IFSP, 2x V.24, 1x IFSS | |
062-8150 | K6028 | ADS | Adapter für Drucker und serielle Geräte | 1x IFSP, 2x V.24, 1x IFSS | |
062-8250 | K5120 | AMF | Adapter für Minifolienspeicher | Floppycontroller für K5600.10 und K5601 | 1800M |
062-8370 | - | AC | Adapter für Controller | SASI-Controller für Harddisk-Anschluss | |
062-8390 | K5122 | AFS | Adapter für Folienspeicher | Floppycontroller für MF6400, K5600.10, K5601 | |
062-8410 | ZFA | ||||
062-8440 | K8025 | ASS | Adapter für serielle Systeme | V.24 + 3x IFSS, für Drucker + Tastatur K7637 | 800M |
062-8450 | ? | PFS | Programmierbarer Festwertspeicher | 16 KByte ROM | |
062-8471 | - | OSS | Operationsspeicher | 48 KByte dynamischer RAM (2. Bank), für SIOS | |
062-8500 | K6001 | ASL | Adapter für Schreiblese-Einheit | für Magnetkartenschreiber K6501 | |
062-8530 | - | AUP | Adapter für universelle Ports | Für Terminaltastatur, Kundentastatur und SIMO am K8924 | |
062-8600 | K3526.00 | OPS | Operationsspeicher | 64 KByte dynamischer RAM, mit interner Refresh-Steuerung | 2170M |
062-8600 | K3526.10 | OPS | Operationsspeicher | 64 KByte dynamischer RAM, ohne interne Refresh-Steuerung | 1320M |
062-8600 | K3526.20 | OPS | Operationsspeicher | 48 KByte dynamischer RAM, mit interner Refresh-Steuerung | |
062-8600 | K3526.30 | OPS | Operationsspeicher | 48 KByte dynamischer RAM, ohne interne Refresh-Steuerung | |
062-8600 | K3526.40 | OPS | Operationsspeicher | 32 KByte dynamischer RAM, mit interner Refresh-Steuerung | |
062-8600 | K3526.50 | OPS | Operationsspeicher | 32 KByte dynamischer RAM, ohne interne Refresh-Steuerung | 780M |
062-8620 | K5126 | FDC | Floppy Disk Controller | Floppycontroller, z.B. für MPC2, BC25 und BAP | |
062-8640 | K7024 | ABS | Adapter für Bildschirm | Textmodus 80x24 Zeichen mit Invers. Für Bildschirm K7222 | |
062-8660 | K6003 | AHL | Adapter für Handlese-Einheiten | für 2x oder 4x Magnetkartenleser K6503 | |
062-9000 | - | OSS | Operationsspeicher | 256k RAM, 16 Bit, für A5120.16 | |
062-9001 | - | OSS | Operationsspeicher | 64k RAM, 16 Bit, für A5120.16 | |
062-9005 | - | ZVE | Zentrale Verarbeitungseinheit | Prozessor U8001, 16 Bit, für A5120.16 | |
078-2020 | ? | HSP020 | Haltepunktsteuerung | für den Rechner MRES | ? |
078-2030 | ? | ESP030 | Echtzeitspeicher | zum Mitschreiben der Prozessorbefehle im Rechner MRES | ? |
078-2040 | ? | ATD040 | Adapter für Drucker und Tastatur | Tastaturcontroller und SIF1000-Interface im Rechner MRES | ? |
078-2050 | ? | SST050 | Seitensteuerung | Speicherbankumschaltung für den Rechner MRES | ? |
078-2060 | ? | FST060 | Funktionssteuerung | für Steuertastatur und Anzeigelampen im Rechner MRES | ? |
078-2070 | K0429 | PPE | PROM-Programmier-Einrichtung | EPROMer K0422 | 920M |
078-2080 | K5121 | AFS | Adapter für Folienspeicher | Floppycontroller für 8-Zoll-Laufwerke | 1792,96M |
05-320-0005 | K7026 | ATD | Adapter für Tastatur und Drucker | für Tastatur, Drucker und Alphanumerische Kleinanzeige im A5110 | 1279,08M, später 720M |
1.87.062472.5 | K9225 | DEO | Digitaleingabe Optokoppler (8 binäre Eingänge) | u.a. für Industrierobotersteuerung SIR50 und P6000 | 1940M |
? | K9226 | AEE | Analogeingabeeinheit (8 Kanäle, -10V bis +10V), mit eigenem U880-Prozessor | u.a. für Industrierobotersteuerung SIR50 und P6000 | 2000M |
? | K9324 | MEA | Multiplex-Ein- und Ausgabeeinheit (Eingabe 64 Kanäle, -0,8...12V, Ausgabe 16 Kanäle, galvanisch getrennt) | u.a. für Industrierobotersteuerung SIR50 und P6000 | 700M |
1.87.062642.1 | K9325 | DAR | Digitalausgabe Relais (8 Ausgänge, nicht galvanisch getrennt) | u.a. für Industrierobotersteuerung SIR50 und P6000 | 1860M |
? | K9326 | DAT | Digitalausgabe Transistor (8 Ausgänge, bis 48V, bis 3,15A) | u.a. für Industrierobotersteuerung SIR50 und P6000 | 1940M |
1.87.062832.7 | K9327 | AAE | Analogausgabe (8 Kanäle, -10V bis +10V, max. 10 mA) | u.a. für Industrierobotersteuerung SIR50 und P6000 | |
? | K9328 | DAO | Digitalausgabe Optokoppler (16 Ausgänge, bis 48V, bis 500mA, galvanisch getrennt) | u.a. für Industrierobotersteuerung SIR50 und P6000 | 1200M |
Name | Funktion |
---|---|
010-1-103-7291911 | |
55.00126 | 512k RAMDisk |
E2018 | KIF-Adapter, Teil 2 |
E2019 | KIF-Adapter, Teil 1 |
VIS2A | Vollgrafik-Karte (meist im MC80) |
VIS3 | Vollgrafik-Karte (für Grafikversion des A5120) |
ZFIV ZPA5800L | Rolanet-Adapter |
RAF512 | RAM-Floppy 512 KB, Es gab auch Versionen bis 4 MB. |
Letzte Änderung dieser Seite: 20.09.2023 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |