![]() audatec-Anlage im Einsatz | ![]() Bedienteil der audatec |
![]() Autonome Automatisierungseinrichtung | ![]() Schematischer Aufbau einer AAE |
![]() Kleinverbundanlage | ![]() Schematischer Aufbau einer Kleinverbundanlage |
![]() Großverbundanlage. Die Schränke hinten gehören nicht dazu. | ![]() Schematischer Aufbau einer Großverbundanlage |
![]() Sloteinheit mit Netzwerkkarten-Quartett (links) |
![]() Arbeit an den audatec-Sitzpulten. Im Vordergrund ein konventionelles Bedienpult. |
![]() Vier Beistellgefäß-Rechner (DSS, FDE, KE/1 und KE40) | ![]() Geöffnete Rückseiten von Beistellgefäß-Rechnern |
![]() BSE, geöffnet |
Ebene | Kurzbez. | Beschreibung |
---|---|---|
A | AE | Analogeinheit |
B | AFZ | Analogfilter-Zusatz |
C | GE2 | Grundeinheit 2 |
D | LK1 | Lüfterkassette |
E | GE1 | Grundeinheit 1 |
F | SVK1 | Stromversorgungskassette |
G | LK2 | Lüfterkassette |
H | EB | Ergänzungsbaugruppeneinsatz für URSALOG 4000 - Baugruppen |
I | EB | Ergänzungsbaugruppeneinsatz für URSALOG 4000 - Baugruppen |
J | NAE | Netzanschlusseinheit, |
K | SVK2 | Stromversorgungskassette |
L | LK3 | Lüfterkassette |
![]() BSE-Analogeinheit |
![]() BSE-Stromversorgung |
![]() BSE-Grundeinheit (GE1) |
![]() BSE-Ergänzungsbaugruppe |
![]() Lüftereinheit |
![]() Netzanschlusseinheit | ![]() Netzanschlusseinheit, Rückseite |
![]() 2 Bedienpulte mit Struktur- und Trendanzeige. Einmal mit Einbautastatur, einmal mit Auftischtastatur. |
![]() Pultsteuerrechner | ![]() Pultsteuerrechner PSR30, Innenansicht |
![]() Pultsteuerrechner-Tastatur |
Ebene A | 4 x STM (Stromversorgungsmodul) 1 x SUB (Spannungsüberwachung) 1 x NAA (Netzausfallanalysator) 1 x FAB (Fehleranzeigebaustein) |
Ebene B | LK (Lüfterkassette) |
Ebene C | RK (Rechnerkassette) |
Ebene D | EM (Einspeisemodul mit Sicherungen und Netzfilter) |
![]() Datenbahnsteuerstation, Innenansicht. In der Mitte der Luftfilter. Darüber und darunter die beiden Rechner. |
Ebene A und C jeweils |
links die Rechner, rechts oben ZB (Zusatzbaustein mit Anzeigen und automatischer. Umschaltung) rechts unten 4 x STM, FAB SUB und NAA (Stromversorgung) |
Ebene B und D | LK (Lüfterkassette) |
Ebene E | 2 x EM (Einspeisemodul) |
![]() FDE-Rechner | ![]() FDE-Rechner, Innenansicht. |
![]() Audatec-Magnetkassetteneinheit im Beistellgefäß |
![]() IBE-Rechner im EGS-Gehäuse | ![]() Auch diese Bauform ist eine IBE |
![]() IBE-Rechner im Beistellgefäß | ![]() IBE-Rechner im Beistellgefäß, Innenansicht. |
![]() Startbildschirm der IBE | ![]() Hauptmenü der IBE |
![]() UDOS-Dateiauflistung auf der IBE |
![]() Nutzung der IBE als FDE |
![]() K1630-Wartenrechner |
![]() Koppeleinheit KE/1, geöffnet |
![]() Koppeleinheit KE40, geöffnet |
![]() Strukturierarbeitsplatz STRAP |
![]() Hauptmenü des STRAP | ![]() Diskettenmenü des STRAP |
![]() Auftragsmenü des STRAP | ![]() EPROM-Bearbeitung auf dem STRAP |
![]() Strukturiersoftware (Zeichensatz) | ![]() Strukturiersoftware (Zeichensatz) |
![]() Strukturiersoftware | ![]() Strukturiersoftware (BSE) |
![]() Strukturierarbeitsplatz: Symboleditor zur Übersichtsdialogerstellung |
![]() Übersichtsdialog für Chemieanlagen (BUNA) | ![]() Übersichtsdialog für Chemieanlagen (BUNA) |
![]() Übersichtsdialog für Chemieanlagen (BUNA) | ![]() Übersichtsdialog für Chemieanlagen (BUNA) |
![]() Übersichtsdialog für Chemieanlagen (Lützgendorf) | ![]() Übersichtsdialog für Chemieanlagen (Lützgendorf) |
![]() Übersichtsdialog für Chemieanlagen (Lützgendorf) | ![]() Übersichtsdialog für Chemieanlagen (Lützgendorf) |
![]() Übersichtsdialog für Walzwerke (einzelnes Walzgerüst) | ![]() Übersichtsdialog für Walzwerke (gesamte Walzstraße) |
![]() Übersichtsdialog für Walzwerke (Stromversorgung) | ![]() Übersichtsdialog für Chemieanlagen (PCK Schwedt) |
![]() Übersichtsdialog für Kraftwerkssteuerung (KW Thierbach) | ![]() Übersichtsdialog für Kraftwerkssteuerung (KW Thierbach) |
![]() ISI-Karte |
ZERO | Softwareüberwachung. audatec setzte einen Zähler zyklisch hoch, der dann durch UEB runtergezählt wurde. Erreicht er Null, bedeutet das, audatec reagiert nicht mehr. |
RDY | Baugruppe meldete sich nicht |
WAIT | /WAIT stand länger als 128 µs an |
IV | Ungerader Interruptvektor |
NA | Netzausfall |
WR-S | Verletzung des RAM-Schreibschutzes |
K1520 | Systemtaktfehler (Ausfall oder Spikes) |
UEB | UEB-Taktausfall |
SI-V | Verletzung der Codierungsvorschrift.
Vor dem Schreiben auf UEB-Adressen musste sie nach Vorschrift Initialisiert werden:
DI
|
![]() Sloteinheit mit ZI-Karten (links) und UEB (rechts) |
![]() FAB-Modul |
![]() Kontrollmodul |
![]() Analogeinheit mit verkabelten Ursadat-Baugruppen |
Letzte Änderung dieser Seite: 25.08.2023 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |