Einsatz eines MC80.21/1 an der TU Chemnitz |
Computer MicroCombi | Eine andere Variante des MicroCombi |
Einsatz des MicroCombi als Messrechner | Arbeit am MicroCombi |
Zentrale Verarbeitungseinheit | U880, U857, 4 KByte EPROM, 1 KByte statischer RAM |
Systemperipherie-Anschluss | U855, U857, für Display, Tastatur und Magnetkassette |
Speichererweiterung | 4 KByte EPROM, 4 KByte dynamisch RAM |
EPROM-Programmierplatine | |
Hardware-Vergleicher | für Haltepunkte bzw. Synchronisationssignal |
Interfaceleiterkarte | für weitere Peripherie |
Innenansicht des MicroCombi |
Tastatur des MicroCombi | Magnetkassettenteil des MicroCombi |
Hauptmenü des MC80.22 | Tastaturtestprogramm des MC80.22 |
Objektcode-Editor des MC80.22 | HEX-Anzeige des MC80.22 |
Magnetbandmenü des MC80.22 | EPROM-Brennprogramm des MC80.22 |
Computer MC80.21/1 | Computer MC80.21/1 |
Rückansicht des MC80.21/1 | Tastatur des MC80.21/1 |
Bildschirmeinheit und Netzteil des MC80.21/1 | Sloteinheit des MC80.21/1 |
K-Name | Platine | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
K3820 | 012-7040 | PFS | Programmierbarer Festwertspeicher | 16 KByte ROM |
K3525 | 012-7120 | OPS | Operationsspeicher | 16 KByte dyn. RAM |
K2521 | 012-7100 | ZRE | Zentrale Recheneinheit | Prozessor U880 und 1 KByte RAM und 3 KByte ROM |
- | 50001.2110.01 | DPL | Displaylogik | Controller für Bildschirm und Tastatur |
- | 50001.2120.01 | MBI1 | Magnetbandinterface | |
- | 50300.3310.01 | PPE | PROM-Programmier-Einheit |
Computer MC80.21/2 | Detailansicht des MC80.21/2 |
Sloteinheit des MC80.21/2 |
K-Name | Platine | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
K3525 | 012-7120 | OPS | Operationsspeicher | 16 KByte dyn. RAM |
K3820 | 012-7040 | PFS | Programmierbarer Festwertspeicher | 16 KByte ROM |
K2521 | 012-7100 | ZRE | Zentrale Recheneinheit | Prozessor U880 und 1 KByte RAM und 3 KByte ROM |
- | 50300.3310.01 | PPE | PROM-Programmier-Einheit | |
- | 50100.2120.01 | MBI1 | Magnetbandinterface | |
- | 50001.2110.01 | DPL | Displaylogik | Controller für Bildschirm und Tastatur |
Computer MC80.22 | Rückansicht des MC80.22 |
Rückansicht des MC80.22 mit offenem Platinenschacht | Innenansicht des MC80.22 |
K-Name | Platine | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
K3525 | 012-7120 | OPS | Operationsspeicher | 16 KByte dyn. RAM |
K3820 | 012-7040 | PFS | Programmierbarer Festwertspeicher | 16 KByte ROM |
K2521 | 012-7100 | ZRE | Zentrale Recheneinheit | Prozessor U880 und 1 KByte RAM und 3 KByte ROM |
- | 50300.3310.01 | PPE | PROM-Programmier-Einheit | |
- | 50100.3110.01 | MBI2 | Magnetbandinterface | |
- | 50001.2110.01 | DPL | Displaylogik | Controller für Bildschirm und Tastatur |
Magnetkassette mit MC80.3x-Software | HEX-Anzeige auf einem MC80.33 |
SPE1 | Speichererweiterung | 16 KByte statisch RAM |
ASS | serielle Anschlüsse | 2 * IFSS und 2 * V.24 |
DEG | 32 digitale Eingänge mit galvanischer Trennung | Varianten UE= 5V, 12V, 24V |
DAG | 32 digitale Ausgänge mit galvanischer Trennung | Relaisbelastbarkeit 42V 0,2A |
ADU | 8 Kanal Analog-Digital-Wandler ohne galvanische Trennung | -2V < UE < +2V |
Computer MC80.30 | Innenansicht des MC80.30 |
Einschaltmeldung des MC80.30 |
K-Name | Platine | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
- | 50302.3310.01 | EPR | EPROM-Programmierung | |
- | 051-0101.0000.15 | VIS2a | Bildschirmkarte | |
- | 50300.3520.01 | SPE2 | Speichererweiterung | RAM und ROM |
- | 50300.3050.01 | ASP | Ansteuerung für serielle/parallele Schnittstelle | I/O-Karte und Tastaturcontroller |
- | 50300.3010.01 | ZRE | Zentrale Recheneinheit | Prozessor U880 und 8 KByte ROM und 1 KByte RAM |
K5020 | 045-8028 | AKB | Adapter für Kassettenmagnetband | Magnetkassetten-Controller, modifiziert |
Computer MC80.31 | MC80.31, Innenansicht von oben |
Rückansicht des MC80.31 | Innenansicht des MC80.31 |
Einschaltmeldung des MC80.31 | Programmmenü des MC80.31 |
K-Name | Platine | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
- | 051-0101.0000.15 | VIS2a | Bildschirmkarte | |
- | 50300.3520.01 | SPE2 | Speichererweiterung | RAM und ROM |
- | 50300.3050.01 | ASP | Ansteuerung für serielle/parallele Schnittstelle | I/O-Karte und Tastaturcontroller |
- | 50300.3010.01 | ZRE | Zentrale Recheneinheit | Prozessor U880 und 8 KByte ROM und 1 KByte RAM |
K5020 | 045-8028 | AKB | Adapter für Kassettenmagnetband | Anschluss für ein internes Kassettenlaufwerk KMBG 5200, ein Zweites konnte extern ergänzt werden) |
Computer MC80.33 | Rückseite des MC80.33 |
Innenansicht MC80.33, BSA2-Platine herausgeklappt | Innenansicht MC80.33, Innenansicht von oben |
Einschaltmeldung des MC80.33 |
Menü der Standardvariante des MC80.33 | Menü der speichererweiterten Variante |
K-Name | Platine | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
- | 50302.3310.01 | EPR | EPROM-Programmierung | |
- | 051-0101.0000.15 | VIS2a | Bildschirmkarte | |
- | 50300.3520.01 | SPE2 | Speichererweiterung | RAM und ROM |
- | 50300.3050.01 | ASP | Ansteuerung für serielle/parallele Schnittstelle | I/O-Karte und Tastaturcontroller |
- | 50300.3010.01 | ZRE | Zentrale Recheneinheit | Prozessor U880 und 8 KByte ROM und 1 KByte RAM |
- | 50300-3110.01 | AKM | Adapter für Magnetband | Ansteuerung für ein softwaregesteuertes Kassettenlaufwerk Typ PK3 |
Assemblerprogrammierung | MC80-Funktionstest |
Spiel "Hasi", eine PacMan-Variante | Spiel "Hasi" |
Spiel "Tetris" | Spiel "Tetris" |
Spiel "Wall", eine Bricks-Variante | Spiel "Wall" |
Spiel "PHARAO" | Spiel "PHARAO" |
Spiel "FLIPPER" |
Letzte Änderung dieser Seite: 10.05.2023 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |