![]() Rechner PBT4000 | ![]() Innenansicht des PBT4000 |
![]() PBT4000 als Kurzzeit-Arbeitsplatz | ![]() PBT4000 als Langzeit-Sitzarbeitsplatz |
![]() PBT4000-Tisch | ![]() PBT4000-Tisch von unten: die Stromanschlüsse |
![]() Netzschalter des PBT4000 |
![]() Datenstation DST4201 mit Drucker SD1154 |
Platine | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung |
---|---|---|---|
051-8590 | OSS | Operationsspeicher | 4k statischer RAM |
051-8260 | PFS | Programmierbarer Festwertspeicher | 2k ROM |
051-8260 | PFS | Programmierbarer Festwertspeicher | 4k ROM |
051-8540 | ASS | Anschlussteuerung seriell | für IFSS oder V.24 |
051-8550 | ASS | Anschlussteuerung seriell | für IFSS oder V.24 |
045-8012 | AZS | Anschlusszusatz Strom | Erweiterungsplatine für K8512 (1x IFSS) |
045-8001 | ASD | Adapter für Seriendrucker | für Drucker SD1154 |
051-8300 | ABS | Adapter für Bildschirm | Bildschirm-Ansteuerung |
051-8330 | ATA | Adapter für Tastatur | Tastatur-Anschluss |
051-8460 | ZVE2 | Zentrale Verarbeitungseinheit | Auf die ZVE1 hatten eben nicht alle Teile gepasst... |
051-8470 | ZVE1 | Zentrale Verarbeitungseinheit | diese Platine musste unbedingt auf den 16. Slot stecken |
051-8480 | ZVZ | Zentrale Verarbeitungseinheit Zusatz | Enthält zusätzlichen Stack-Speicher für die ZVE |
![]() Programmierarbeitsplatz PAPL |
Platine | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung |
---|---|---|---|
051-8300 | ABS | Adapter für Bildschirm | Bildschirm-Ansteuerung |
051-8330 | ATA | Adapter für Tastatur | Tastatur-Anschluss |
051-8260 | PFS | Programmierbarer Festwertspeicher | 4k ROM |
051-8590 | OSS | Operationsspeicher | 4k statischer RAM |
051-8380 | APZ | Adapter für Programmierzusatz | EPROM-Programmiergerät |
045-8001 | ASD | Adapter für Seriendrucker | für Drucker SD1154 |
051-8460 | ZVE2 | Zentrale Verarbeitungseinheit | Auf die ZVE1 hatten eben nicht alle Teile gepasst... |
051-8470 | ZVE1 | Zentrale Verarbeitungseinheit | diese Platine musste unbedingt auf den 16. Slot stecken |
051-8480 | ZVZ | Zentrale Verarbeitungseinheit Zusatz | Enthält zusätzlichen Stack-Speicher für die ZVE |
051-8340 | ABD | Adapter für Bedieneinheit | Controller für die BDE |
Platine | Beschreibung |
---|---|
012-9111 | Grafikkarte 1. Teil (Zeichensatz) |
012-9122 | Grafikkarte 2. Teil |
056-8930 | Grafikkarte 3. Teil (Videospeicher) |
![]() Tastatur und BDE |
![]() Lochbandlese-Strecke am PBT4000 |
![]() Lochband-Beistellgerät | ![]() Lochband-Beistellgerät, geöffnet |
![]() PBT4000 mit Laufwerk PK1 |
![]() PBT4000-Sitzarbeitsplatz mit Drucker-Beistellgerät |
![]() Startbildschirm des Betriebssystems PAPL2 | ![]() Ausgabebefehl in PAPL2 |
![]() Betriebssystem BPRO | ![]() Betriebssystem ESMO |
![]() Betriebssystem SYTWE | ![]() Betriebssystem UDEP |
![]() Betriebssystem SYZW | ![]() SYZW-Warenwirtschaftssystem |
![]() Assembler und Hex-Editor unter PAPL |
![]() Menü des Textprogramms LS | ![]() Textschreibung im LS |
![]() Spiel "Turm von Hanoi"... | ![]() ...und Spiel "MasterMind". Beide liefen unter PAPL2. |
Letzte Änderung dieser Seite: 10.05.2023 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |