Computer K1840, auf einem Werbeblatt | Computer K1840 |
Computer K1840 | Arbeit am K1840 |
Offener K1840-Prozessorschrank |
Eine der Prozessorkarten | Drahtfitz auf der Prozessorrückseite |
K-Name | Kürzel | Bedeutung des Kürzels |
---|---|---|
K2812 | FPU | mathematischer Co-Prozessor |
K2810 | CPU | Prozessor |
K2815 | SBA | SKR-BUS-Adapter |
K3581.10 | MEM | Hauptspeicher 8MB |
K3581.11 | MEME | Hauptspeicher-Erweiterung 8MB |
K2816 | MBA | MS-BUS-Adapter |
Konsolerechner | Zwei der gewaltigen Lüfter für die Kühlung des Prozessors. |
K-Name | Kürzel | Bedeutung des Kürzels |
---|---|---|
K0285 | USM | Uhrenspeichermodul |
K0286 | SSM | Akku-Speicherstützmodul (Überbrückungszeit 10 Minuten) |
Zweiter Schrank |
K-Name | Kürzel | Bedeutung des Kürzels |
---|---|---|
K8081 | AMF18 | Multifunktions-Kommunikations-Controller - Anschluss von Terminals, Modems, Druckern etc. 8x serielle Schnittstelle (wahlweise IFSS oder V.24) 1x serieller Synchronkanal V.24 (max. 19200 Bd) 1x paralleler E/A-Kanal IFSP-A oder alternativ AMF18-Parallelinterface/ZP18-Druckerinterface |
K8681 | RONAS | Lokalnetzkontroller - ROLANET2 über K8602 (Ethernet-kompatibel 10MBit/s) |
K5502 | FPS | 160MB SMD Festplattenspeicher, angeschlossen über PM-Adaptereinschub K5080 |
K5080 | PMA | SKR->SMD-Adapter. Pro K5080 waren zwei PM-Adapter installiert.
Pro PM-Adapter konnte 1 SMD-Gerät angeschlossen werden. K5080.10 1-Rechner-Anschluss K5080.20 2-Rechner-Anschluss |
CM5416 | WPS | 200MB Wechselplattenspeicher, Anschluss über MS-Bus. Der Adapter zum Anschluss an den MS-Bus war integrierter Bestandteil des CM5416. |
CM5404 | WPS | 100MB, sonst wie CM5416. |
CM5306 | MBG | Magnetbandgerät, angeschlossen an den SKR-Bus über Controller-Einschub CM5006C ISOT. |
Zwei K1840-Geräteschränke |
K1840-CAD-Anlage. Rechts ein K8918-Terminal mit Grafiktablett. |
Letzte Änderung dieser Seite: 10.05.2023 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |