![]() Strickware, auf einer der Computermaschinen hergestellt. | ![]() Strickware, auf einer der Computermaschinen hergestellt |
![]() Stricknadeln einer Comnit-Maschine |
![]() Strickmaschine FR 5479/6 |
![]() Steuerrechner mit Lochbandleser |
![]() Strickmaschine Textima Diamant 5480/14. Links die Steuerung. |
![]() Strickmaschine Textima Diamant 5480/18 |
![]() Textima Diamant 5480/18 | ![]() Rückseite der Textima Diamant 5480/18 |
![]() Das Bedienpult der 5480/18 mit dem Diskettenlaufwerk |
![]() Hinter dieser unscheinbaren Abdeckung... | ![]() ...verbirgt sich der Rechner |
![]() Draufsicht auf die Steuerung des Schaltwerks | ![]() Garnspulenhalter |
![]() Schaltwerk der 5480/18 | ![]() Jacquardeinrichtung |
Platine | K-Name | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
8012-0110 | - | IFJ | Interface Jacquard | Digitalausgabe zur Fadensteuerung (von Textima) |
8012-0121 | - | IFS | Interface Schaltwerk | Digitaleingabe (von Textima) |
012-7120 | K3525 | OPS | Operationsspeicher | 16k RAM |
012-7120 | K3525 | OPS | Operationsspeicher | 16k RAM |
062-8450 | K3822 | PFS | Programmierbarer Festwertspeicher | 16k ROM, Onboard-programmierbar |
8012-0101 | - | IFM | Interface Maschine | Digitale Ein/Ausgabekarte (von Textima) |
062-8250 | K5120 | AMF | Adapter für Minifolienspeicher | Floppycontroller |
062-8110 | K2526 | ZRE | Zentrale Recheneinheit | Prozessoreinheit |
![]() Textima Diamant 5480/20 |
![]() Bildschirm an der FRJ5480 | ![]() Schlittenrechner der FRJ5480 |
![]() Mechanik der FRJ5480 | ![]() Schlitten der FRJ5480 |
![]() Textima Diamant 5480/21W |
![]() Flachdisplay an der FRJ5480/21W | ![]() Schlittenrechner |
![]() Diamant FRJ2000 |
![]() Strickmaschine Textima Comnit | ![]() Strickmaschine Textima Comnit |
![]() Strickmaschine Textima Comnit | ![]() Die Rückseite der Comnit |
![]() Bildschirm der Comnit | ![]() Bildschirm der Comnit |
![]() CAD-Arbeitsplatz TES 9012/2 mit Typenraddrucker | ![]() CAD-Arbeitsplatz TES 9012/2 mit Kamera und Grafiktablett |
![]() Strickmusteranzeige auf dem Farbbildschirm |
![]() Layout der CAD-Tastatur |
![]() Diamant-Farbgrafikkarte 9012-21 | ![]() Diamant-Farbgrafikkarte 9012-20 |
![]() Leitprogramm für FRJ | ![]() Diskettenservice |
![]() Steuerprogrammeditor | ![]() Ein Steuerprogramm im Steuerprogrammeditor |
![]() Jacquardmuster-Editor | ![]() Ausschnitt eines Jacquardmusters im Editor |
![]() Jacquardmuster-Ausgabe auf dem Farbbildschirm | ![]() Bisymb-Editor |
![]() Eine Bindung im Bisymb-Editor | ![]() Ein Abschnitt im Bisymb-Editor |
![]() Comnit-Musterprogram auf dem Farbbildschirm | ![]() Jacquard-Editor für die Comnit |
![]() Jacquard-Editor für die Comnit | ![]() Comnit-Stoffmuster auf dem Farbbildschirm |
![]() CAD-Arbeitsplatz TES 9012/4 | ![]() CAD-Arbeitsplatz TES 9012/4 mit Kamera |
![]() Strickmuster des TES 9012/4 auf dem Farbbildschirm |
![]() DIACAD-Arbeitsplatz |
Letzte Änderung dieser Seite: 16.01.2025 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |