Dieser Offizier arbeitet an einem A5130 |
Ausbildung an Kleincomputern Z1013 | Ausbildung an Kleincomputern Z1013 |
Schießsimulator RVS2 | Schießsimulator RVS2 |
Der "Arbeitsplatz" des Schützen | Bedienelemente am RVS2-Schützenplatz |
Das RVS2 in den 1980er Jahren im Einsatz |
Landschaft auf dem Bildschirm eines RVS2-Rechners |
Blick in einen RVS2-Rechner | AD-Wandlerkarte zum Anschluss der Zielmechanik |
Steckplatz | Name | Funktion | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | K3526 | OPS | 64 KB RAM |
2 | K5122 | AMF | Floppycontroller |
3 | K8025 | ASS | Schnittstellenkarte |
4 | K2526 | ZVE | Prozessorkarte |
5 | K7029 | ABS | Farbgrafikkarte 1 |
6 | K7029 | ABS | Farbgrafikkarte 2 |
8 | AD 1520 | - | AD-Wandler |
10 | K7023 | ABS | Schwarz-Weiß-Bildschirmkarte für den eingebauten Bildschirm |
ATU-Anlage. Links der Netzmast, rechts das Fangnetz. | Im Netz gefangen: eine MIG23 |
K1510-Steuerrechner der ATU |
Grenzsignalzaun GSZ in musealem Umfeld |
Prozessorkarte ZEA11. Orange die Kanal-Einstellregler. | 8-Kanal-Linienkarte |
Letzte Änderung dieser Seite: 09.05.2023 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |