![]() Kleine Kasse: Secura 47-115 | ![]() Kleine Kasse: Secura 48-101 |
![]() Mit 5 Ziffernreihen: Secura S58-201S | ![]() Der Winzling: Secura 51-6021 |
![]() Gastronomie mit Spartentasten: Secura 48-430S | ![]() Gastronomie mit vier Geldfächern: Secura 48-404S |
![]() Zwei Geldfächer: Secura 48-202S |
Name | Anwendung | Eintastkapazität | Rechenkapazität | Addierwerke | Geldfächer | Bediener | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1135 | Ladenkasse | 999,99 | 99.999,99 | ? | 1 | 1 | Mit einem Schloss, mit 4 Kategorietasten |
1236 | Ladenkasse | 999,99 | 99.999,99 | ? | 2 | 4 | Mit zwei Schlössern, mit 4 Kategorietasten |
47 115 | Ladenkasse | 99,99 | 9.999,99 | 1 | 1 | 1 | Mit einem Schloss, mit Anzeige Richtung Kunde |
47 479 | Kellnerkasse | 99,99 | 9.999,99 | 4 | 0 | 4 | Mit einem Schloss, 9 Warengruppen |
48 101S | Ladenkasse | 99,99 | 9.999,99 | 1 | 1 | 1 | Mit einem Schloss, mit Anzeige Richtung Kunde |
48 222S | Ladenkasse | 99,99 | 9.999,99 | 2 | 1 | 1 | Mit zwei Schlössern, mit 9 Kategorietasten, mit Anzeige Richtung Kunde |
48 404S | Kellnerkasse | 99,99 | 9.999,99 | 4 | 4 | 4 | Mit vier Schlössern |
51 6021 | Ladenkasse | 999,99 | 99.999,99 | 1 | 1 | 1 | Kleinstkasse, für Kioske, Marktstände, 8,5 kg |
57 226 | Kellnerkasse | 999,99 | 99.999,99 | 2 | 2 | 2 | Mit zwei Schlössern |
58 101S | Ladenkasse | 999,99 | 99.999,99 | 1 | 1 | 1 | Wechseladdierwerk für Schichtbetrieb |
58 201S | Ladenkasse | 999,99 | 99.999,99 | 2 | 1 | 2 | |
58 202 | Ladenkasse | 999,99 | 99.999,99 | 2 | 2 | 2 | |
58 400S | Kellnerkasse | 999,99 | 99.999,99 | 4 | 0 | 4 | Mit vier Schlössern |
58 404Z | Kellnerkasse | 999,99 | 99.999,99 | 4 | 4 | 4 | Mit vier Schlössern |
58 430S | Kellnerkasse | 999,99 | 99.999,99 | 4 | 0 | 4 | Mit vier Schlössern, mit 9 Kategorietasten |
520 201S | Ladenkasse | 999,99 | 99.999,99 | 2 | 1 | 1 | Mit 3 Schlössern, Mit Zwischensummentasten für Kunde und Tagesjournal. Alias Secura 20 |
![]() Die letzte aus der DDR: Secura 20 | ![]() Unter neuer Flagge: Ratus A20 |
![]() ältere TURA-Kasse mit schwarzer Lackierung | ![]() jüngere TURA-Kasse mit heller Lackierung |
![]() TURA-Firmenlogo |
![]() Registrierkasse Optima CR500 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.12.2024 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |