![]() Messcomputer CR5000, ohne Bildschirm | ![]() Innenansicht des CR5000 |
![]() CR5000, zerlegt, Vorderseite | ![]() CR5000, zerlegt, Rückseite |
![]() Rückseite des CR5000 | ![]() Typenschild des CR5000 |
![]() Analogmesskarte | ![]() Analogmesskarte, Abschirmung abgenommen |
![]() CR5000-Betriebssystem | ![]() Diskettenprogramm FORMATO |
![]() Messprogramm ANACR | ![]() Messprogramm ANACR |
![]() Messprogramm ANACR | ![]() Messprogramm GC154X |
![]() Ungewöhnliche Anwendung: TP auf dem Chromatron |
![]() Relikt eines vierkanaligen Gerätes |
Letzte Änderung dieser Seite: 02.01.2025 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |