IC-Benennungen
(Alias Schaltkreis-Benennungen, Datumskodierung, Datumscode, Date code, Date-Code)
Beschriftung der DDR-Schaltkreise
 Beispiel für einen DDR-Schaltkreis (U2164D von März 1988) |
1. Buchstabe
- A: Analoger Schaltkreis, bipolar
- D: Digitaler Schaltkreis, bipolar
- U: Digitaler Schaltkreis, unipolar, Temperaturbereich 0°C - +70°C
- V: Digitaler Schaltkreis, unipolar, Temperaturbereich -25°C - +85°C
2. Buchstabe
- A: 4 MHz
- B: 2 MHz
- Ohne: 2 MHz
Ein angehängter Buchstabe "C" weist auf ein keramisches Gehäuse hin,
ein angehängtes "D" auf ein Kunststoffgehäuse, ein "P" steht für ein PLCC-Gehäuse
und ein "G" für eine Sonderbauform (Befestigung in einer Aussparung der Leiterplatte, z.B. bei den Taschenrechnern).
In den 1980er Jahren erfolgten die Schaltkreis-Kennzeichnungen für Exportzwecke manchmal
mit den entsprechenden internationalen Kurzbezeichnungen z.B. "7400" oder "80-CPU".
Das Herstellungsdatum war in Form zweier Zeichen codiert:
Erstes Zeichen | Bedeutung | Zweites Zeichen | Bedeutung
|
---|
F | 1975 | 1 | Januar
|
H | 1976 | 2 | Februar
|
I | 1977 | 3 | März
|
K | 1978 | 4 | April
|
L | 1979 | 5 | Mai
|
M | 1980 | 6 | Juni
|
N | 1981 | 7 | Juli
|
P | 1982 | 8 | August
|
R | 1983 | 9 | September
|
S | 1984 | O | Oktober
|
T | 1985 | N | November
|
U | 1986 | D | Dezember
|
V | 1987
|
W | 1988
|
X | 1989
|
A | 1990
|
Vorher gab es andere Kennzeichungsschemata, die Herstellerspezifisch und auch nicht immer konsistent waren.
So hatte das HFO einen Zwei-Buchstaben-Code, von dem der erste Buchstabe den Monat
(A=Januar, B=Februar, C=März, D=April, F=Mai, H=Juni, I=Juli, K=August, L=September, M=Oktober, N=November, P=Dezember)
und der zweite das Jahr (beginnend wahrscheinlich 1960) kennzeichnete.
Beschriftung der sowjetischen Schaltkreise
 Beispiel für einen sowjetischen Schaltkreis (KR537RU2 von Oktober 1987) |
1. Buchstabe: K=Silizium, M=Germanium
2. Buchstabe (falls vorhanden): R=Keramikgehäuse, M=Kunststoffgehäuse
Drei oder vier Ziffern: die Schaltkreisklasse (nur eine Auswahl aufgelistet)
110 | RTL
|
113 | DCTL
|
129 | Transistorarrays
|
130 | High speed TTL
|
131 | High speed TTL
|
133 | TTL
|
136 | Low power TTL
|
145 | CMOS/RMOS
|
155 | TTL
|
158 | Low power TTL
|
159 | Transistorarrays
|
163 | ?
|
170 | Analog
|
176 | ?
|
198 | Transistorarrays
|
500 | ECL
|
511 | LSL
|
525 | ?
|
530 | Schottky TTL
|
531 | Schottky TTL
|
533 | Low power Schottky TTL
|
537 | CMOS
|
555 | Low power Schottky TTL
|
558 | ?
|
561 | CMOS
|
565 | MOS
|
572 | ?
|
573 | MOS
|
580 | DTL/TTL/NMOS
|
581 | NMOS
|
583 | TTL/I²L
|
584 | TTL/I²L
|
586 | NMOS
|
587 | CMOS
|
588 | CMOS
|
589 | Schottky TTL
|
1013 | CMOS
|
1800 | ECL
|
1801 | NMOS
|
1802 | Schottky TTL/ECL
|
1804 | Schottky TTL
|
1810 | NMOS/TTL
|
1816 | NMOS
|
1839 | CMOS
|
3.+4. Buchstabe: Funktion (nur eine Auswahl aufgelistet):
AF | Horizontalkombination
|
AG | Multivibrator
|
AP | Bustreiber, Leitungstreiber
|
DA | Demodulator
|
E | JK-Master-Slave-Flipflop
|
EN | Spannungsregler
|
GF | Taktgenerator
|
ID | Dekoder
|
IE | Zähler
|
IK | Mikroprozessorsystem
|
IM | Adder
|
IP | Generatoren
|
IR | Register/Bustreiber/Schieberegister
|
KP | Multiplexer
|
KT | Stromquelle
|
LA | NAND
|
LD | Expander
|
LE | Expander, NOR
|
LF | RGB-Schaltung
|
LI | AND
|
LL | OR
|
LN | NOT
|
LP | XOR, Leitungstreiber
|
LR | Expander, NOT, AND/NOR
|
MA | Multiplizierer
|
PP | Anzeigetreiber
|
PR | Konverter/Umsetzer
|
PU | Pegelumsetzer
|
RA | RAM
|
RE | ROM
|
RF | ROM
|
RP | Register
|
RU | RAM
|
SA | Komparatoren
|
SP | Vergleicher
|
TB | JK-Flipflop
|
TL | Schmitt-Trigger
|
TM | D-Flipflop, Speicherregister
|
TS | Schmitt-Trigger
|
TW | JK-Master-Slave-Flipflop
|
UD | Operationsverstärker
|
UN | Verstärker
|
UP | Leitungsempfänger
|
US | Verstärker
|
UT | Verstärker
|
UW | Verstärker
|
WA | Bustreiber
|
WE | Prozessor mit Speicher
|
WG | Bustreiber
|
WI | Zeitgeber
|
WM | Prozessor
|
WS | Prozessor
|
WW | Peripherieschaltkreise
|
Ein oder zwei Ziffern: fortlaufende Nummer
Herstellungsjahr und -Monat standen im Klartext auf den Schaltkreisen.