|
.jpg) A5105 (2) |  A5105 |  Abendstimmung in Pechtelsgrün |  Andrang beim Hardwaretausch |  Besucher ohne Computer |
 Bild 034 |  Bild 081 |  BS600 auf dem PRG710 | .jpg) Commodore One (2) | .jpg) Commodore One (3) |
.jpg) Commodore One (4) | .jpg) Commodore One (5) |  Commodore One |  Creatives Chaos |  der offizielle KC-Club-Wecker |
 Diese Hardware gehört Klaus |  Dietmar und Reinhard |  Dietmar | .jpg) Dirk (2) |  Dirk und Ulrich am KC87 |
 Dirk |  Dirks A5105 |  doerfliche Idylle |  DSCF0036 |  DSCF0037 |
 DSCF0038 |  DSCF0039 |  DSCF0043 |  DSCF0057 |  EC1834 und A7150 von Klaus |
.jpg) EC1834 von Klaus (3) |  EC1834 von Klaus | .jpg) EC1834-Platinen von Klaus (2) | .jpg) EC1834-Platinen von Klaus (3) |  EC1834-Platinen von Klaus |
 Enrico untersucht seine VIS3-Karte |  Enrico |  Frank, Klaus und Ralf | .jpg) Franks KC (2) |  Franks KC |
.jpg) Göran (2) | .jpg) Göran (3) | .jpg) Göran (4) | .jpg) Göran (5) | .jpg) Göran (6) |
 Göran, Hans und Lutz |  Göran |  Görans KC | .jpg) Gruppenfoto (1) | .jpg) Gruppenfoto (2) |
.jpg) Gruppenfoto (3) | .jpg) Gruppenfoto (4) | .jpg) Guido bei der Arbeit (1) | .jpg) Guido bei der Arbeit (2) |  Guido beim Löten |
.jpg) Guidos Arbeitsplatz (2) | .jpg) Guidos Arbeitsplatz (3) | .jpg) Guidos Arbeitsplatz (4) |  Guidos Arbeitsplatz |  Guidos Messgerät |
.jpg) Guidos Scope-Uhr (1) | .jpg) Guidos Scope-Uhr (2) | .jpg) Guidos Scope-Uhr (3) | .jpg) Guidos Scope-Uhr (4) | .jpg) Guidos Scope-Uhr (5) |
 Hans und Lothar am KC |  Hattu Möhren |  Hendrik und Ralf |  Jörg und Mario | .jpg) Jörgs KC (2) |
.jpg) Jörgs KC (3) | .jpg) Jörgs KC (4) | .jpg) Jörgs KC (5) | .jpg) Jörgs KC (6) |  Jörgs KC |
 K8924 mit Vollgrafik von Enrico | .jpg) K8924 von Sebastian (2) | .jpg) K8924 von Sebastian (3) |  K8924 von Sebastian |  Kai und Sebastian |
.jpg) KC-T-Shirt von Lutz (1) | .jpg) KC-T-Shirt von Lutz (2) |  KC85-Komforttastatur | .jpg) KC87 von Ulrich (2) |  KC87 von Ulrich |
.jpg) KC87-Eprommer (2) |  KC87-Eprommer |  KC87-Floppycontroller | .jpg) KC87-SRAM-Karte und Floppycontroller (2) |  KC87-SRAM-Karte und Floppycontroller |
 Klaus am PRG710 |  Klaus mit seinem EC1834 |  Klaus prüft ein Display |  Klaus und Guido |  Klaus |
.jpg) Kleincomputer KC87 (2) |  Kleincomputer KC87 |  Mario und Frank |  Mario |  Marios KC |
 Marios und Dietmars KCs |  Messcomputer PSA1505 |  PIC00001 |  PIC00005 |  PIC00017 |
 PIC00018 |  PIC00019 |  PIC00020 |  PIC00021 |  PIC00022 |
 PIC00037 |  PIC00041 |  PIC00042 |  PIC00043 |  PIC00077 |
.jpg) PRG700 von Henry (2) | .jpg) PRG700 von Henry (3) | .jpg) PRG700 von Henry (4) |  PRG700 von Henry | .jpg) PRG710 mit Zweitbildschirm (2) |
.jpg) PRG710 mit Zweitbildschirm (3) |  PRG710 mit Zweitbildschirm | .jpg) PRG710 von Rüdiger (2) |  PRG710 von Rüdiger |  PSA1305 und F1200 |
 Rüdiger beim Vortrag |  Rüdiger, Rene und Frank |  Ralf | .jpg) Reinhard (2) |  Reinhard und Enrico |
 Reinhard | .jpg) Rene und Mario (2) |  Rene und Mario | .jpg) Schaltkreistester von Mario (2) | .jpg) Schaltkreistester von Mario (3) |
.jpg) Schaltkreistester von Mario (4) | .jpg) Schaltkreistester von Mario (5) |  Schaltkreistester von Mario | .jpg) SCP auf dem PRG710 (2) |  SCP auf dem PRG710 |
 Sebastian | .jpg) Steffen (2) |  Steffen | .jpg) Technik ohne Ende (1) | .jpg) Technik ohne Ende (2) |
.jpg) Technik ohne Ende (3) | .jpg) Technik ohne Ende (4) |  Terasse in Pechtelsgrün | .jpg) Tierische Besucher (1) | .jpg) Tierische Besucher (2) |
 Torsten am KC |  Torsten und Enrico | .jpg) Torsten und Hendrik (2) | .jpg) Torsten und Hendrik (3) | .jpg) Torsten und Hendrik (4) |
 Torsten und Hendrik |  Torsten und Klaus |  Torsten | .jpg) UDOS auf dem PRG710 (2) |  UDOS auf dem PRG710 |
.jpg) Ulrichs KC87 (2) | .jpg) Ulrichs KC87 (3) |  (2).jpg) Umgebautes M036-Modul (128k RAM) (2) | .jpg) Umgebautes M036-Modul (128k RAM) |  unsere Unterkunft in Pechtelsgrün |
 Wolfgang |